중화요리 전문점
바로가기를 추가하시겠습니까?
0504-3142-0341 영업시간 11:00~20:00 배달시간 11:00~20:00
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
유진반점
유진반점 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
유진반점 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
하얀굴짬뽕 | \7,000 |
---|---|
매운굴짬뽕 | \7,500 |
---|---|
고추짬뽕 | \7,500 |
---|---|
매운짜장 | \7,000 |
---|---|
매운짬뽕 | \7,500 |
---|---|
0 | \13,000 |
---|---|
탕수육+짜장1 |
1 | \17,000 |
---|---|
탕수육+짜장2 |
2 | \17,500 |
---|---|
탕수육+짜장+짬뽕 |
3 | \21,000 |
---|---|
탕수육+삼선짜장2 |
4 | \14,000 |
---|---|
탕수육+쟁반짜장1 |
5 | \19,000 |
---|---|
탕수육+쟁반짜장2 |
6 | \22,000 |
---|---|
탕수육+볶음짬뽕2 |
7 | \22,000 |
---|---|
사천탕수육+짜장2 |
8 | \17,000 |
---|---|
잡채+짜장2 |
9 | \21,000 |
---|---|
양장피+짜장2 |
10 | \24,000 |
---|---|
양장피+쟁반짜장2 |
11 | \20,000 |
---|---|
깐풍기+간짜장2 |
12 | \20,000 |
---|---|
라조기+간짜장2 |
13 | \18,000 |
---|---|
유린육+짜장2 |
14 | \20,000 |
---|---|
유린기+짜장2 |
15 | \21,000 |
---|---|
고추잡채+짜장2 |
16 | \22,000 |
---|---|
깐쇼새우+짜장2 |
17 | \24,000 |
---|---|
팔보채+짜장2 |
18 | \24,000 |
---|---|
잡탕+짜장2 |
19 | \26,000 |
---|---|
유산슬+쟁반짜장2 |
육개장 | \6,000 |
---|---|
갈비탕 | \6,000 |
---|---|
떡(만두)국 | \6,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \7,500 |
---|---|
백짬뽕 | \7,000 |
---|---|
쟁반짜장 | (1인) \6,000 |
---|---|
(2인) \11,000 | |
마파두부밥 | (월) \6,000 |
---|---|
잡채밥 | (화) \6,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | (수) \6,000 |
---|---|
송이밥 | (목) \6,000 |
---|---|
새우볶음밥 | (금) \6,000 |
---|---|
짜장 | \5,000 |
---|---|
짬뽕 | \5,500 |
---|---|
간짜장 | \5,500 |
---|---|
울면 | \5,500 |
---|---|
우동 | \5,500 |
---|---|
유니짜장 | \6,500 |
---|---|
기스면 | \7,500 |
---|---|
특면 | \7,500 |
---|---|
해물쟁반짜장1인 | \6,000 |
---|---|
해물쟁반짜장2인 | \11,000 |
---|---|
해물볶음짬뽕1인 | \6,500 |
---|---|
해물볶음짬뽕2인 | \12,000 |
---|---|
낙지쟁반짜장1인 | \7,000 |
---|---|
낙지쟁반짜장2인 | \13,000 |
---|---|
삼선간짜장 | \7,000 |
---|---|
삼선우동 | \7,500 |
---|---|
삼선짬뽕 | \7,500 |
---|---|
삼선울면 | \7,500 |
---|---|
사천탕면 | \7,500 |
---|---|
차돌박이짬뽕 | \8,000 |
---|---|
콩나물해물짬뽕 | \7,500 |
---|---|
군만두 | \4,500 |
---|---|
물만두 | \4,500 |
---|---|
볶음밥 | \5,500 |
---|---|
게살볶음밥 | \7,500 |
---|---|
짜장밥 | \6,000 |
---|---|
짬뽕밥 | \6,000 |
---|---|
갈비탕 | \6,000 |
---|---|
육개장 | \6,000 |
---|---|
오므라이스 | \6,500 |
---|---|
제육덮밥 | \6,000 |
---|---|
오징어덮밥 | \6,500 |
---|---|
김치볶음밥 | \6,500 |
---|---|
잡채밥 | \7,000 |
---|---|
새우볶음밥 | \7,000 |
---|---|
마파덮밥 | \7,000 |
---|---|
송이밥 | \7,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | \7,000 |
---|---|
고추덮밥 | \7,000 |
---|---|
삼선짬뽕밥 | \7,500 |
---|---|
해물덮밥 | \8,000 |
---|---|
잡탕밥 | \11,000 |
---|---|
류산슬밥 | \11,000 |
---|---|
탕수육 | (大) \23,000 |
---|---|
(中) \18,000 | |
(小) \14,000 | |
오징어탕수육 | \21,000 |
---|---|
칠리탕수육 | \21,000 |
---|---|
사천탕수육 | \21,000 |
---|---|
깐풍새우 | \28,000 |
---|---|
깐쇼새우 | \28,000 |
---|---|
크림새우 | \28,000 |
---|---|
잡채 | \16,000 |
---|---|
고추잡채 | \25,000 |
---|---|
류산슬 | \28,000 |
---|---|
팔보채 | \28,000 |
---|---|
잡탕 | \28,000 |
---|---|
유린기 | (大) \27,000 |
---|---|
(中) \23,000 | |
(小) \19,000 | |
깐풍기 | \23,000 |
---|---|
라조기 | \23,000 |
---|---|
라조육 | \23,000 |
---|---|
깐풍육 | \23,000 |
---|---|
양장피 | \25,000 |
---|---|
난자완스 | \22,000 |
---|---|
해파리냉채 | \22,000 |
---|---|
해삼탕 | \40,000 |
---|---|
삼선누룽지탕 | \20,000 |
---|---|
삼선술국 | \12,000 |
---|---|
찹쌀탕수육 | \21,000 |
---|---|
오향장육 | \28,000 |
---|---|
동파육 | \28,000 |
---|---|
짬짜면 | \6,000 |
---|---|
볶짜면 | \6,500 |
---|---|
볶짬면 | \6,500 |
---|---|
탕짜면 | \7,000 |
---|---|
탕짬면 | \7,000 |
---|---|
탕볶밥 | \7,500 |
---|---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 유진반점!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.